Horizon Fitness Treadmill Spring Washer 8.2 x 13.5 x 2.0T 005015-00

Regular price
$12.99
Sale price
$12.99
Regular price
$0
Sold out
Unit price
Quantity must be 1 or more

Item Condition: New
Item Part # : 005015-00

Used on the following models:

Horizon Fitness
2.2E | EP122 | 2006
E1500 | CB121 | 2007
E1x-G4 | EP95 | 2010
E1x-LS-G4 | EP60 | 2010
E3100 | CB125 | 2007
E3200HRT | CB127 | 2007
E500 | EP193 | 2008
E6050 | EP29H | 2005
E70 | EP120 | 2006
E700 | EP194 | 2008
E800 | Cranberry | EP202 | 2008
E800 | Slate Blue | EP202B | 2008
E800 | White | EP202C | 2008
E800 | Green | EP202D | 2008
E800 | Terra Cotta | EP202E | 2008
E95 | EP139 | 2007
G2-FW40 | Preacher Curl Bench | G2FW40 | 2005
G2-FW77 | Seated Calf | G2FW77 | 2005
G2-FW83 | Adj. Decline Bench | G2FW83 | 2005
G2-S10 | Chest Press | G2GM02 | 2005
G2-S12 | Pec Fly | G2GM06 | 2005
G2-S20 | Shoulder Press | G2GM11 | 2005
G2-S21 | Lateral Raise | G2GM12 | 2005
G2-S22 | Rear Delt/Fly | G2GM15 | 2005
G2-S30 | Lat Pull | G2GM01 | 2005
G2-S31 | Seated Row | G2GM20 | 2005
G2-S40 | Arm Curl | G2GM14 | 2005
G2-S42 | Seated Dip | G2GM13 | 2005
G2-S45 | Tricep Extension | G2GM23 | 2005
G2-S50 | Abdominal | G2GM07 | 2005
G2-S52 | Back Extension | G2GM03 | 2005
G2-S55 | Rotary Torso | G2GM24 | 2005
G2-S60 | Dip/Chin Assist | G2GM21 | 2005
G2-S70 | Leg Press | G2GM10 | 2005
G2-S71 | Leg Extension | G2GM08 | 2005
G2-S72 | Seated Leg Curl | G2GM09 | 2005
G2-S73 | Prone Leg Curl | G2GM16 | 2005
G2-S74 | Hip Adductor | G2GM17 | 2005
G2-S75 | Hip Abductor | G2GM18 | 2005-2007
G2-S76 | Rotary Hip | G2GM22 | 2005
G2-S77 | Calf Press | G2GM19 | 2005
G3-FW40 | Preacher Curl Bench | G3FW40 | 2008
G3-S20 | Shoulder Press | G3GM11 | GM11C | GM11K | GM11L | 2008
G3-S21 | Lateral Raise | G3GM12 | GM12C | GM12K | GM12N | 2008
G3-S22 | Rear Delt/Fly | G3GM15, GM15C, RG3GM15 | 2008
G3-S23 | Converging Shoulder Press | G3GM27D | GM27C | GM27K | GM27N | 2008
G3-S30 | Lat Pull | G3GM01 | 2008
G3-S31 | Seated Row | G3GM20 | GM20C | GM20K | GM20L | 2008
G3-S33 | Diverging Lat Pull | G3GM26 | GM26K | GM26N | 2008
G3-S34 | Diverging Seated Row | G3GM28 | GM28C | GM28K | GM28N | 2008
G3-S40 | Arm Curl | G3GM14, GM14C | 2008
G3-S42 | Triceps Press | G3GM13 | GM13C | GM13K | GM13L | 2008
G3-S45 | Tricep Extension | G3GM23, GM23C | 2008
G3-S50 | G3-S50-02 | Abdominal | G3GM07 | G3GM07C | 2008-2023
G3-S51 | Abdominal Crunch (New) | G3GM30, G3GM30D, GM30C | 200
G3-S52 Back Extension | G3GM03 | GM03K | GM03L | 2008
G3-S55 Rotary Torso | G3GM24 | GM24K | GM24L | 2008
G3-S70 | Leg Press (Belt) | G3GM10D, G3GM10 | 2008
G3-S71 | Leg Extension | G3GM08 | 2008
G3-S72 | Seated Leg Curl | G3GM09 | 2008
G3-S73 | Prone Leg Curl | G3GM16 | 2008
G3-S74 | Hip Adductor | G3GM17 | 2008
G3-S75 | Hip Abductor | G3GM18 | GM18K | GM18L | 2008
G3-S76 | Rotary Hip | G3GM22 | GM22K | GM22L | 2008
G3-S77 | Calf Press | G3GM19 | 2008
H3x-01-G4 | CB87 | 2009
H5x-06-G3 | CB64 | 2006-2008
MX-FW11 | Olympic Incline Bench | FW14 | 2002
MX-S10 | Chest Press | GM02 | 2002-2004
MX-S12 | Pec Fly | GM06 | 2002-2004
MX-S20 | Shoulder Press | GM11 | 2002-2004
MX-S21 | Lateral Raise | GM12 | 2002-2004
MX-S22 | Rear Delt/Fly | GM15 | 2002-2004
MX-S30 | Lat Pull | GM01 | 2002-2004
MX-S31 | Seated Row | GM20 | 2002-2004
MX-S40 | Arm Curl | GM14 | 2002-2004
MX-S42 | Seated Dip | GM13 | 2002-2004
MX-S50 | Abdominal | GM07 | 2002-2004
MX-S52 | Back Extension | GM03 | 2002-2004
MX-S60 | Dip/Chin Assist | GM21 | 2002-2004
MX-S70 | Leg Press | GM10 | 2002-2004
MX-S71 | Leg Extension | GM08 | 2002-2004
MX-S72 | Seated Leg Curl | GM09 | 2002-2004
MX-S73 | Prone Leg Curl | GM16 | 2002-2004
MX-S74 | Hip Adductor | GM17 | 2002-2004
MX-S75 | Hip Abductor | GM18 | 2002-2004
MX-S76 | Rotary Hip | GM22 | 2002-2004
MX-S77 | Calf Press | GM19 | 2002-2004
R1x-G4 | RB30 | 2009
R1x-LS-G4 | 2010
R3x-01-G4 | RB303 | 2009
R5x-06-G3 | RB83 | 2006-2008
R7x-01-G4 | RB91 | EP91 | 2009
R7xe-01-G4 | RB91 | EP92 | 2009
T4-G1 | MTM69 | 2002-2004
T5-G1 | MTM65 | 2002-2004
U7x-01-G4 | CB75 | EP91 | 2009
U7xe-01-G4 | CB75 | EP92 | 2009
X70 | EP303 | 2010
G3-S10 | Chest Press | G3GM02 | GM02K | GM02L | 2008
G3-S12 | Pec Fly | G3GM06 | GM06C | GM06K | GM06L | 2008
G3-S13 | Converging Chest Press | G3GM29D | GM29C | GM29K | GM29N | 2008
H3x | CB72B | EP603 | 2012
H3xe | CB72B | EP604 | 2012
H5x | CB72B | EP90B | 2012
H7x | CB72B | EP91C | 2012
H7xe | CB72B | EP92F | 2012
U3x | CB75B | EP603 | 2012
U7xe | CB75B | EP92F | 2012
R3x | RB91B | EP603 | 2012
R3xe | RB91B | EP604 | 2012
R5x | RB91B | EP90B | 2012
R7x | RB91B | EP91C | 2012
R7xe | RB91B | EP92F | 2012
R1x-01 | RB302 | 2012
U10 | CB164 | 2012
U20 | CB157 | EP261| Classic | 2012
U20 | CB157 | EP262 | Elegant | 2012
U20 (Touch) | CB157 (EP263) | 2012
U40 | CB158 | EP261 | Classic | 2012
U40 | CB158 | EP262 | Elegant | 2012
U40 | CB158 | EP263 | Touch | 2012
R5x-04 | RB91B | EP612 |2013
H5x-04 | CB72B | EP612 | 2013
H7xe-03 | CB72B | EP613 | 2013
U7xe-03 | CB75B | EP613 | 2013
R7xe-03 | RB91B | EP613 | 2013
U7xi | CB75B | EP614 | 2013
R7xi | RB91B | EP614 | 2013
H7xi | CB72B | EP614 | 2013
Adventure 3-02 | TM688 | 2014-2015
Adventure 5-02 | TM687 | 2014-2015
U20 | CB157 | EP587 | Elegant+ | 2014-2015
U20 | CB157 | EP588 | Touch+ | 2014-2015
U40 | CB158 | EP587 | Elegant+ | 2014-2015
U40 | CB158 | EP588 | Touch+ | 2014-2015
G3-S60 | Dip/Chin Assist | G3GM21 | 2008
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
H5x-02-G4 | CB72 | EP90 | 2009
H7x-01-G4 | CB72 | EP91 | 2009
H7xe-01-G4 | CB72 | EP92 | 2009
U3x-01-G4 | CB86 | 2009
U3xe | CB75B | EP604 | 2012
U5x | CB75B | EP90B | 2012
U5x-02-G4 | CB75 | EP90 | 2009
U5x-04 | CB75B | EP612 | 2013-2020
U5x-06-G3 | CB65 | 2006-2008
U7x | CB75B | EP91C | 2012
E1x-01 | 2012
E1x-LS | 2012
T50-02 XR | TM695 | CTM697 | 2016
T50-02 XER | TM695 | CTM698 | 2016
T50-02 XIR | TM695 | CTM699 | 2016
R30-03 XER | RB207 | CTM698 | 2016
R30-03 XIR | RB207 | CTM699 | 2016
R30-03 XR | RB207 | CTM697 | 2016
R50 XR | RB208 | CTM697 | 2016
R50 XIR | RB208 | CTM699 | 2016
R50 XER | RB208 | CTM698 | 2016
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
I5x-G3 | EP76 | REP76 | 2006-2008
R5x-02-G4 | RB91 | EP90 | 2009
G3-FW83 | Adj. Decline Bench | G3FW83, G3-FW83-02 | 2008
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
T202-4 | TM726 | TM492 | 2018
T303-2 | TM761 | TM1004 | 2019
Lifestyle Series Recumbent Cycle (R-LS-F) | RB210 | 2020
R30-04 | RB213 | RB165 | 2020
R50-02 | RB212 | RB166 | 2020
EX59-04 | EP295 | 2021
R60-04 | RB306D, RB306K | 2023
R600E Recumbent Bike | RB211, RB211K | EP723

Go to full site