Condition Used
Used on the following models:
Horizon Fitness
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
GS950T | TM626 | 2010
LS7.9T | TM637 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
632T | TM667 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
GS950TSM | TM655 | 2011
LS10.0T-C2 | TM438C | 2012
LS10.0T-02 | TM438 | 2012
LS13.0T-02 | TM439 | 2012
LS15.0T | TM450 | 2012-2013
LS15.0T-C1 | TM450B | 2012-2013
T303 | TM444 | 2012
LS13.0T-C2 | TM439C | 2012-2013
CT9.3 | TM444B | 2013
T202-03 | TM685 | 2013
CT7.2 | TM685B | 2013
LS8.0T-C2 | TM683B | 2013-2014
3.3AT | TM438E | 2014
5.3AT | TM439E | 2014
Elite T7 | TM475 | 2014
Elite T9 | TM476 | 2014
7.3AT | TM450C | 2014
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
CT5.4 | TM684B | 2013
T101-04 | TM684 | 2013
ADVENTURE 2 PLUS
Elite T9-02 | TM724 | 2017
Elite T7-02 | TM475C | 2017
T101-5 | TM734 | TM486 | 2018
7.4AT | TM746 | TM499 | 2019
7.8AT | TM758 | TM1000 | 2019
7.8AT-02 | TM758B | TM1000B | 2020
7.4AT-02 | TM746B | TM499B | 2020
7.0AT-04 | TM1021 | 2021
7.4AT-04 | TM499G | 2021
7.8AT-04 | TM1000C | 2021
BFX T9 Treadmill | TM1036 | 2024
7.0AT-05 | TM1039 | 2024
BFX T6 Treadmill | TM1043 | 2025
BFX T16 Treadmill | TM1042 | 2025