Item Condition: New

Horizon Fitness Elliptical Flat Washer 10.2 x 20 x 1.0T 005125-00-hydrafitnessparts
Horizon Fitness Elliptical Flat Washer 10.2 x 20 x 1.0T 005125-00-hydrafitnessparts
Horizon Fitness Elliptical Flat Washer 10.2 x 20 x 1.0T 005125-00-hydrafitnessparts

Horizon Fitness Elliptical Flat Washer 10.2 x 20 x 1.0T 005125-00

  • $12.00
Catalog Number: 702092

Available 6 In Stock

"Have fitness repair parts to Sell?"
Use our wizard and list them for FREE on our exchange

OR

Sell them lot to us using this form


Secure Checkout With
secure trust badge
IMPORTANT: Want to see a complete parts list and/or diagram of your fitness equipment?

If so, have your model/serial number from your frame ready and click here.

Item Description

Item Condition: New 
Item Part #: 005125-00

Used on the following models:

Horizon Fitness    
CST4.6 | TM265 | 2007
30701 | Free Spirit Sears | (CSE3.6) | EP133D | 2007
710T | TM270B | 2008
2.2T | TM144 | 2006
2.3T | TM230 | 2007
3.0AH | CB133 | 2008-2009
3.2T | TM145 | 2006
3.3T | TM231 | 2007
4.0AH | CB134 | 2008-2009
4.2T | TM146 | 2006
415T | TM610B | 2009
5.2T | TM147 | 2006
5.3T | TM233 | 2007
625S | CS202C | 2009
710T | TM270 | 2007-2009
715T | TM610 | 2009
715T Plus | TM397 | 2011
910T | TM247 | 2007
CE4.1 | EP533 | 2010
CSE3.5 | EP110B | 2006
CSE3.6 | EP133B | 2007
CSE4.5 | EP111B | 2006
CSE4.6 | EP134B | 2007
CST3.6 | TM208 | 2007
CST4.6 | TM209 | 2007
CT5.2 | TM639 | 2011
E401 | EP503 | 2009
EG5 | EP109C | 2006
EX22 | EP109 | 2006
EX33 | EP110 | 2006
EX44 | EP111 | 2006
EX55 | EP132 | 2007
EX56 | EP179 | 2008
EX57 | EP505 | 2009
EX65 | EP133 | 2007
EX75 | EP134 | 2007
LS625E | EP132C | 2007
LS635E | EP181 | 2008
LS645E | EP505C | 2009
LS925T | TM210 | 2007
PST6 | TM163 | 2006
PST8 | TM164 | 2006
RCT7.6 | TM237 | 2007
RE7.6 | EP164 | 2007
RST5.6 | TM212 | 2007
T100 | TM629C | 2011
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
T73 | TM211 | 2007
T74 | TM252 | 2007
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
400T | TM397B | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
632T | TM667 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
GS950TSM | TM655 | 2011
612T | TM451 | 2012
EX69-02 | EP565 | 2012
EX79-02 | EP566 | 2012
LS10.0E-C2 | EP558C | 2012
LS10.0E-02 | EP558 | 2012
CE4.3 | EP571 | 2012
LS13.0E-02 | EP559 | 2012
LS13.0E-C2 | EP559C | 2012
LS15.0E | EP572 | 2012
LS15.0E-C1 | EP572B | 2012
X10 | EP272 | 2012
X20-02 | EP268, EP261 | Classic | 2012
X20-02 | EP268, EP262 | Elegant 2012
X20-02 | EP268, EP263 | Touch | 2012
X40 | EP269 | EP261 | Classic | 2012
X40 | EP269 | EP262 | Elegant | 2012
X40 | EP269 | EP263 | Touch | 2012
XF40 | EP257, EP261, | Classic | 2012
XF40 | EP257, EP262 | Elegant | 2012
XF40 | EP257, EP263, | Touch | 2012
X20 | EP240 | CRB139, CRB144 | Deluxe | 2010
X20 | EP240 | CRB140, CEP249 | Premier | 2010
X20 | EP240 | CRB138 | Simple | 2010
LS8.0E-C2 | EP573C | 2013
T202-03 | TM685 | 2013
CT7.2 | TM685B | 2013
LS8.0T-C2 | TM683B | 2013-2014
4.1AE | EP553 | 2012
3.1AE | EP552 | 2012
S7100HRT-03 | EP271C | 2013
AFG | 7.3AE | EP572C | 2014
CE8.8 | EP573D | 2014
Elite E7 | EP585 | 2014
Elite E9 | EP586 | 2014
Adventure 3-02 | TM688 | 2014-2015
Adventure 5-02 | TM687 | 2014-2015
XF40 | EP257, EP587 | Elegant+ | 2014
XF40 | EP257, EP588 | Touch+ | 2014
X20-02 | EP268, EP587 | Elegant+ | 2014
X20-02 | EP268, EP588 | Touch+ | 2014
X40 | EP269 | EP587 | Elegant+ | 2014
X40 | EP269 | EP588 | Touch+ | 2014
AFG | Sport 3.5AE | EP548C | 2015
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
AFG | Sport 2.5AT | TM658F | 2015
AFG | Sport 2.7AT | TM685D | 2015
AFG | Sport 2.7AE | EP573E | 2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
Evolve 3 | EP583 | 2014
Evolve 5 | EP584 | 2014
Evolve 3-02 | EP583B | 2016
Evolve 5-02 | EP584B | 2016
ADVENTURE 2 PLUS
S7100HRT-04 | EP271D | 2016
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
AFG Pro 7.2Ai | EP705 US | EP705B CANADA | 2016
T101-04 | TM684 | 2013
AFG | Sport 5.7AE | EP595B US | EP595 Canada | 2015
AFG Sport 5.5AE | EP594 | 2016
Elite T9-02 | TM724 | 2017
X30 | EP241 | CRB138 | Simple | 2010
X30 | EP241 | CRB139, CRB144 | Deluxe | 2010
X30 | EP241 | CRB140, CEP249 | Premier | 2010
AFG Sport 5.9AE | EP596 | 2016
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
EX59-3 | EP716 | EP283 | 2018
T101-5 | TM734 | TM486 | 2018
T202-4 | TM726 | TM492 | 2018
7.0AE | EP703 | EP284 | 2018
CE5.2 | EP534 | 2011
7.4AT | TM746 | TM499 | 2019
T303-2 | TM761 | TM1004 | 2019
7.8AT | TM758 | TM1000 | 2019
7.8AT-02 | TM758B | TM1000B | 2020
7.4AT-02 | TM746B | TM499B | 2020
7.4AT-04 | TM499G | 2021
7.8AT-04 | TM1000C | 2021
EX59-04 | EP295 | 2021
T202-06 | TM1030 | TM1030B | 2021
T101-07 | TM1020 | TM1020B | 2021
TF50-03 | TM768 | TM1024 | 2020
A30-04 | EP729 | EP297 | 2020
A50-04 | EP727 | EP298 | 2020
TF30-02 XER | TM693B | TM1015 | CTM698 | 2017
TF30-02 XIR | TM693B | TM1015 | CTM699 | 2017
TF30-02 XR | TM693B | TM1015 | CTM697 | 2017
5.0R | RB167 | 2023
AFG T5
AFG T7 | TM1041 | 2023
T30 | TM729 | TM1017 | 2017
TF30-02 | TM1015 | 2017
FTR30 | Functional Trainer | GM262 | 2023
5.0AT | TM1040 | 2024
Lifestyle Series Treadmill (T-LS-F) | TM759C-1US | 2020
Endurance Series Treadmill (T-ES-F) | TM747 | 2020
BFX T9 Treadmill | TM1036 | 2024
T75-04 | TM703E | TM703K | 2022
T101-08 | TM1040D | 2024
7.0AT-05 | TM1039 | 2024
S700E Ascent Trainer | EP726 | EP723
S600E Suspension Elliptical | EP725 | EP723
S70-05 | EP632C | 2023
SCH SFT4.1 | TM1041B | 2025
SCH 815T Treadmill | TM1045 | 2025
GO-FT3 | GO-FT4 | Functional Trainer | PGM500 | PGM501 | 2024
BFX T6 Treadmill | TM1043 | 2025
Schwinn SFT3.1 | TM1012J | 2025
Schwinn SFT3.5 | TM1013K | 2025
SFT4.3 | TM1030E | 2025
Schwinn 280 Recumbent Bike | RB167D | 2025
BFX T16 Treadmill | TM1042 | 2025
BXT8.5J | TM1046 | 2025

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)