Item Condition: Used

Vision Fitness Tempo Treadmill Blue Elastomer Deck Spring 000768-D-hydrafitnessparts

Vision Fitness Tempo Treadmill Blue Elastomer Deck Spring 000768-D

  • $9.59
Catalog Number: 1020890

Available 8 In Stock

"Have fitness repair parts to Sell?"
Use our wizard and list them for FREE on our exchange

OR

Sell them lot to us using this form


Secure Checkout With
secure trust badge
IMPORTANT: Want to see a complete parts list and/or diagram of your fitness equipment?

If so, have your model/serial number from your frame ready and click here.

Item Description

Condition Used

Used on the following models:

Advanced Fitness Group
3.1AT - TM459 - 2012 (After SN TM4261208BC00001)
3.1AT - TM459 - 2012 (Before SN TM4261208BC00001)
5.1AT - TM427 (After SN TM4271208BC00001)
5.1AT - TM427 - 2012 (Before SN TM4271208BC00001)
7.1AT - TM428 - 2012

Horizon
Advance 400 - 2003 (TM75)
Advance 400 - 30132 - 2004 (TM75C)
Advance 400 - 301321 - 2003 (PTM110)
Advance 500 - 2003 (TM74)
S-Class Series - TSC4 - 2003 (TM76B)
S-Class Series - TSC5 - 2003 (TM74B)
T9800HRT - 2006 - Grey (TM87)
T9800HRT - 2007 - Grey (CVTM0031)
T9800HRT - 2008 - Grey (VTM0182 & TM87D)
T9800HRT - 2008 - Grey (VTM0183 & CTM87D)

Livestrong
LS13.0T - 2011 (TM407)
LS13.0T - 2011 (TM407B)
LSPRO1 - 2012 (TM423)
LSPRO2 - 2012 (TM424)

Matrix
T1x - T1x-04 - 2013 (FTM522, CTM522)
T1x - T1x-LS - 2012
T1xe - T1xe-LS - 2012
T3x - T3x-05-G2 - 110V 2005 (MTM68BMXT3X)
T3x - T3x-05-G2 - 220V 2005 (MTM68BMXT3X)
T3x - T3x-06-G3-110 - 2006-2008 (TM94)
T3x - T3x-06-G3-220 - 2006-2008 (TM94)
T3xi - T3xi-06-G3-220 - 2006-2008 (TM94B)
T3xi - T3xi-08-G3 - 2006-2008 (TM504)
T5x - 2012 (FTM501E, CTM501D)

Vision Fitness
Classic - T40 - 2012 (TM433 & TM435)
Classic - T40 - After 02-01-2014 (TM433 & TM435)
Classic - T80 - 2012 (TM445 & TM435)
Classic - TF20 - 2012 - Titanium Silver (TM432 & TM435)
Classic - TF20-03 - 2014 - Titanium Silver (TM432C & TM435)
Classic - TF40 - 2012 - Titanium Silver (TM434 & TM435)
Classic - TF40-03 - 2014 - Titanium Silver (TM434C & TM435)
Comfort - T9600HRT - 2004 - Grey (TM53C)
Deluxe - T9200 - 2006 - Grey (TM186 & TC17305-4)
Deluxe - T9200 - 2006 - Grey (TM186 & TC173B-6)
Deluxe - T9200 - 2007 - Grey (TM240 & TC173W)
Deluxe - T9200 - 2009 - Titanium Silver (TM349 & TM356)
Deluxe - T9250 - 2006 - Grey (TM187 & TC174B-6)
Deluxe - T9250 - 2006 - Grey (TM187 & TC42G-4)
Deluxe - T9250 - 2009 - Titanium Silver (TM352 & TM356)
Deluxe - T9450 - 2006 - Grey (TM188 & TC174B-6)
Deluxe - T9450 - 2006 - Grey (TM188 & TC42G-4)
Deluxe - T9450 - 2007 - Grey (TM245 & TC174W)
Deluxe - T9500 - 2006 - Grey (TM181 & TC17305-4)
Deluxe - T9500 - 2006 - Grey (TM181 & TC173B-6)
Deluxe - T9500 - 2006 - Grey (TM195 & TC17305-4)
Deluxe - T9500 - 2006 - Grey (TM195 & TC173B-6)
Deluxe - T9500 - 2007 - Grey (TM241 & TC173W)
Deluxe - T9500 - 2009 - Titanium Silver (TM350 & TM356)
Deluxe - T9550 - 2009 - Titanium Silver (TM353 & TM356)
Deluxe - T9600 - 2006 - Grey (TM182 & TC17305-4)
Deluxe - T9600 - 2006 - Grey (TM182 & TC173B-6)
Deluxe - T9600 - 2007 - Grey (TM242 & TC173W)
Deluxe - T9600 - 2009 - Titanium Silver (TM351 & TM356)
Elegant + - TF20-03 - 2014 - Titanium Silver (TM432C & TM473)
Elegant + - TF40-03 - 2014 - Titanium Silver (TM434C & TM473)

Updated List 2025

30410 | Free Spirit Sears CA | T51 | TM123 | 2005
T61 | TM191 | 2006
WT950 | TM189 | 2006
CT61 | TM190 | 2006
CST4.6 | TM265 | 2007
30727 | TM294B | 2008
1.0AT | TM319 | 2008
CST3 | TM119 | 2005
CST3.5 | TM160 | 2006
CST3.5X | TM203 | 2007
CST3.6 | TM208 | 2007
CST4 | TM117 | 2005
CST4.5 | TM161 | 2006
CST4.6 | TM209 | 2007
CST5HR | TM118 | 2005
CT5.0 | TM602B | 2009
CT5.1 | TM625 | 2010
CT5.2 | TM639 | 2011
CT61 | TM167 | 2006
CT7.0 | TM608B | 2009
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
CT81 | TM297B | 2008
CT83 | TM298B | 2008
DT650 | TM165 | 2006
DT680 | TM198 | 2007
DT850 | TM166 | 2006
GS1035T | TM302 | 2008
GS1040T | TM604 | 2009
GS1050T | TM627 | 2010
GS950T | TM626 | 2010
LS7.9T | TM637 | 2010
LS760T | TM301 | 2008
LS780T | TM606 | 2009
LS925T | TM210 | 2007
RCT7.6 | TM237 | 2007
RST5.6 | TM212 | 2007
SC2250T | TM606B | 2011
SMT6.1P | TM113B | 2005
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T10K | TM170 | 2006
T1450 | TM239 | 2007
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
T401 | TM603 | 2009
T500 | TM307 | 2008-2009
T51 | TM116 | 2005
T52 | TM113 | 2005
T53 | TM114 | 2005
T54 or 30510 (Sold under Free Spirit Sears CA) | TM115 | 2005
T605 | TM120 | 2005
T61 | TM156 | 2006
T62 | TM157 | 2006
T63 | TM158 | 2006
T64 | TM159 | 2006
T700 | TM306 | 2008
T701 | TM616 | 2009
T71 | TM204 | 2007
T72 | TM205 | 2007
T73 | TM211 | 2007
T74 | TM252 | 2007
T800 | Cranberry | TM306B | 2008
T800 | Slate Blue | TM306D | 2008
T800 | Spring Green | TM306C | 2008
T800 | Terra Cotta | TM306E | 2008
T800 | White | TM306F | 2008
T805 | TM121 | 2005
T81 | TM297 | 2008
T82 | TM300 | 2008
T83 | TM298 | 2008
T84 | TM299 | 2008
T9000 | TM78 | 2002-2004
T901 | Black | TM372C | 2009
T901 | Cobalt | TM372B | 2009
T901 | Salsa | TM372D | 2009
T901 | Slate | TM372 | 2009
T91 | TM602 | 2009
T9100 | TM70 | 2002-2004
T92 | TM607 | 2009
T9200 | TM49 | TM49D | 2002-2003
T93 | TM608 | 2009
T9300 | TM55 | 2002
T9350 | TM42 | 2002-2003
T9400HRT | TM56 | 2002
T9450HRT | TM47 | 2002-2003
WT751 | TM279 | 2007
WT950 | TM153 | 2006
WT951 | TM286 | 2007
T7.6 | TM654 | 2011
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
632T | TM667 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
GS950TSM | TM655 | 2011
LS8.0T-C2 | TM683B | 2013-2014
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
AFG | Sport 2.5AT | TM658F | 2015
ADVENTURE 2 PLUS
T101-5 | TM734 | TM486 | 2018
TR3 | TM1012 | 2020
TR5 | TM1013 | 2020
T101-07 | TM1020 | TM1020B | 2021
AFG T5
AFG T7 | TM1041 | 2023
5.0AT | TM1040 | 2024
T101-08 | TM1040D | 2024
SCH SFT4.1 | TM1041B | 2025
Schwinn SFT3.1 | TM1012J | 2025
Schwinn SFT3.5 | TM1013K | 2025

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)