Item Condition: New

Matrix Fitness Treadmill Nylon Lock Nut M4 x 0.7P 066570-00-hydrafitnessparts
Matrix Fitness Treadmill Nylon Lock Nut M4 x 0.7P 066570-00-hydrafitnessparts
Matrix Fitness Treadmill Nylon Lock Nut M4 x 0.7P 066570-00-hydrafitnessparts

Matrix Fitness Treadmill Nylon Lock Nut M4 x 0.7P 066570-00

  • $11.99
Catalog Number: 706885

Available 12 In Stock

"Have fitness repair parts to Sell?"
Use our wizard and list them for FREE on our exchange

OR

Sell them lot to us using this form


Secure Checkout With
secure trust badge
IMPORTANT: Want to see a complete parts list and/or diagram of your fitness equipment?

If so, have your model/serial number from your frame ready and click here.

Item Description

Item Condition: New
Item Part #: 066570-00 

Used on the following models:

Matrix Fitness
C5x | CS17 | CS22 | CS17 | 2012
C7x | CS17 | CS22 | EP91C | 2012
C7xe | CS17 | CS22 | EP92F | 2012
T80 | TM445 | TM435 | Classic | 2012
T80 | TM445 | TM436 | Elegant | 2012
T80 | TM445 | TM437 | Touch | 2012
C5x-02 | CS22 | CS19 | 2013
C7xe-02 | CS22 | EP613 | 2013
C7xi | CS22 | EP614 | 2013
C5x-03
C5x-04 | CS23 | CS19 | 2013
C7xe-04 | CS23 | EP613 | 2013
C7xi-01 | CS23 | EP614 | 2013
Elite T7 | TM475 | 2014
Elite T9 | TM476 | 2014
T80 | TM445 | TM473 | Elegant+ | 2014-2015
T80 | TM445 | TM474 | Touch+ | 2014-2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
G7-S13 PY | Converging Chest Press | G7GM41, RG7GM41 | 2009
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
G7-S33 PY | Diverging Lat Pulldown | G7GM42 | 2009
G7-S34 PY | Diverging Seated Row | G7GM43 | 2009
G7-S40 PY | Biceps Curl | G7GM46 | 2009
G7-S51 PY | Abdominal | G7GM48 | 2009
G7-S52 PY | Back Extension | G7GM53 | 2009
G7-S71 | Leg Extension | G7GM44, RG7GM44 | 2009
G7-S72 PY | Seated Leg Curl | G7GM45, RG7GM45 | 2009
G7-S73 PY | Prone Leg Curl | G7GM54 | 2009
AFG Pro 7.2Ai | EP705 US | EP705B CANADA | 2016
AFG Sport 5.5AE | EP594 | 2016
AFG | Pro 7.2AT | TM705 US | TM705B Canada | 2016
Elite T5-02 | TM723 | 2017
Elite T9-02 | TM724 | 2017
C5x | CS24 | CS27B | 2016
C7xe-05 | CS24 | EP620, EP620C, EP620E, EP620H | 2016
C7xi-02 | CS24 | EP614D | EP614F | 2015
C7xi-03 | CS24 | EP621, EP621C | 2016-2019
C5x-04 | CS24 | CCS19 | 2014
C7xe-04 | CS24 | EP613 | 2014
C7xi-02 | CS24 | EP614 | 2014
Elite T7-02 | TM475C | 2017
G7-S70 PY | Leg Press | G7GM49, RG7GM49 | 2009
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
T101-5 | TM734 | TM486 | 2018
T202-4 | TM726 | TM492 | 2018
CXM Training Cycle | FC23 | 2018
C5x-05 | CS30 | CS27B | 2018
C7xe-05 | CS30 | EP620, EP620H | 2018
C7xi-05 | CS30 | EP621, EP621C | 2018-2020
Matrix CXP Target Training Cycle | FC24 | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118B, G7GM118E, G7GM118D, G7GM118 | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118 | 2018
C5x | CS24N, CS24O | CS27E | 2018
C5x-04 | CS24C | CS19B | 2014
C5x | CS24C | CS27D | 2016
G7-S21 PY | Lateral Raise | G7GM58 | 2009
C5x-05 | CS30N, CS30O | CS27D | 2018
7.4AT | TM746 | TM499 | 2019
T303-2 | TM761 | TM1004 | 2019
7.8AT | TM758 | TM1000 | 2019
7.8AT-02 | TM758B | TM1000B | 2020
7.4AT-02 | TM746B | TM499B | 2020
Performance Series ClimbMill (C-PS-F) | CS35 | 2020
GO-S53 | Abdominal | GM141 | 2020
G7-S13B | G7-S13BH | G7GM218 | Ultra Base Converging Chest Press | 2020
Performance Series ClimbMill | Premium LED console + (gymkit & RFID) | CS35G | TM750C, TM750F
Matrix CXC-02 Training Cycle | FC32 | FC32B | 2021
CXM-02 Training Cycle | FC33 | 2021
Matrix CXP-03 Target Training Cycle | FC29 | 2021
Matrix CXV Virtual Training Cycle | FC27 | FC31 | 2021
7.4AT-04 | TM499G | 2021
7.8AT-04 | TM1000C | 2021
T202-06 | TM1030 | TM1030B | 2021
VS-S53 | Abdominal | GM68 | 2012
T101-07 | TM1020 | TM1020B | 2021
CXM-03 Training Cycle | FC36 | 2022
Matrix CXV Virtual Training Cycle | FC27B | FC31 | 2021
Matrix CXP-02 Target Training Cycle | FC28 | 2020
VS-S53-PF | Abdominal | VSGM68C, VSGM68D | 2018
AFG T7 | TM1041 | 2023
Matrix Total Body Cycle | TBCC | FC210 | 2024
5.0AT | TM1040 | 2024
Matrix Total Body Cycle | TBCC | FC210 | 2024
VS-S53 | Abdominal | VSGM68 | 2018
Onyx ClimbMill (C-ONYX) | CS37 (Frame) | CS40G (Bridge) | 2024
CXM-04 Training Cycle | FC39 | 2024
G7-S13-03 | Converging Chest Press | GM118F | 2024
Matrix Total Body Cycle | TBCC-02 | FC210B | 2024
T101-08 | TM1040D | 2024
G7-S13-03-OE | Converging Chest Press | GM118H | 2024
SCH SFT4.1 | TM1041B | 2025
SCH 815T Treadmill | TM1045 | 2025
G7-S13B-03 | G7-S13BH-03 | Base Trim Converging Chest Press | GM218B | GM218BH | 2024

Updated List 2025

C5x | CS17 | CS22 | CS17 | 2012
C7x | CS17 | CS22 | EP91C | 2012
C7xe | CS17 | CS22 | EP92F | 2012
T80 | TM445 | TM435 | Classic | 2012
T80 | TM445 | TM436 | Elegant | 2012
T80 | TM445 | TM437 | Touch | 2012
C5x-02 | CS22 | CS19 | 2013
C7xe-02 | CS22 | EP613 | 2013
C7xi | CS22 | EP614 | 2013
C5x-03
C5x-04 | CS23 | CS19 | 2013
C7xe-04 | CS23 | EP613 | 2013
C7xi-01 | CS23 | EP614 | 2013
Elite T7 | TM475 | 2014
Elite T9 | TM476 | 2014
T80 | TM445 | TM473 | Elegant+ | 2014-2015
T80 | TM445 | TM474 | Touch+ | 2014-2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
G7-S13 PY | Converging Chest Press | G7GM41, RG7GM41 | 2009
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
G7-S33 PY | Diverging Lat Pulldown | G7GM42 | 2009
G7-S34 PY | Diverging Seated Row | G7GM43 | 2009
G7-S40 PY | Biceps Curl | G7GM46 | 2009
G7-S51 PY | Abdominal | G7GM48 | 2009
G7-S52 PY | Back Extension | G7GM53 | 2009
G7-S71 | Leg Extension | G7GM44, RG7GM44 | 2009
G7-S72 PY | Seated Leg Curl | G7GM45, RG7GM45 | 2009
G7-S73 PY | Prone Leg Curl | G7GM54 | 2009
AFG Pro 7.2Ai | EP705 US | EP705B CANADA | 2016
AFG Sport 5.5AE | EP594 | 2016
AFG | Pro 7.2AT | TM705 US | TM705B Canada | 2016
Elite T5-02 | TM723 | 2017
Elite T9-02 | TM724 | 2017
C5x | CS24 | CS27B | 2016
C7xe-05 | CS24 | EP620, EP620C, EP620E, EP620H | 2016
C7xi-02 | CS24 | EP614D | EP614F | 2015
C7xi-03 | CS24 | EP621, EP621C | 2016-2019
C5x-04 | CS24 | CCS19 | 2014
C7xe-04 | CS24 | EP613 | 2014
C7xi-02 | CS24 | EP614 | 2014
Elite T7-02 | TM475C | 2017
G7-S70 PY | Leg Press | G7GM49, RG7GM49 | 2009
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
T101-5 | TM734 | TM486 | 2018
T202-4 | TM726 | TM492 | 2018
CXM Training Cycle | FC23 | 2018
C5x-05 | CS30 | CS27B | 2018
C7xe-05 | CS30 | EP620, EP620H | 2018
C7xi-05 | CS30 | EP621, EP621C | 2018-2020
Matrix CXP Target Training Cycle | FC24 | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118B, G7GM118E, G7GM118D, G7GM118, G7GM118M | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118/L | 2018
C5x | CS24N, CS24O | CS27E | 2018
C5x-04 | CS24C | CS19B | 2014
C5x | CS24C | CS27D | 2016
G7-S21 PY | Lateral Raise | G7GM58 | 2009
C5x-05 | CS30N, CS30O | CS27D | 2018
7.4AT | TM746 | TM499 | 2019
T303-2 | TM761 | TM1004 | 2019
7.8AT | TM758 | TM1000 | 2019
7.8AT-02 | TM758B | TM1000B | 2020
7.4AT-02 | TM746B | TM499B | 2020
Performance Series ClimbMill (C-PS-F) | CS35 | 2020
GO-S53 | Abdominal | GM141 | 2020
G7-S13B | G7-S13BH | G7GM218 | Ultra Base Converging Chest Press | 2020
Performance Series ClimbMill | Premium LED console + (gymkit & RFID) | CS35G | TM750C, TM750F
Matrix CXC-02 Training Cycle | FC32 | FC32B | 2021
CXM-02 Training Cycle | FC33 | 2021
Matrix CXP-03 Target Training Cycle | FC29 | 2021
Matrix CXV Virtual Training Cycle | FC27 | FC31 | 2021
7.4AT-04 | TM499G | 2021
7.8AT-04 | TM1000C | 2021
T202-06 | TM1030 | TM1030B | 2021
VS-S53 | Abdominal | GM68/K/N | 2012
T101-07 | TM1020 | TM1020B | 2021
CXM-03 Training Cycle | FC36 | 2022
Matrix CXV Virtual Training Cycle | FC27B | FC31 | 2021
Matrix CXP-02 Target Training Cycle | FC28 | 2020
VS-S53-PF | Abdominal | VSGM68C, VSGM68D, VSGM68M, VSGM68Q | 2018
AFG T7 | TM1041 | 2023
Matrix Total Body Cycle | TBCC | FC210 | 2024
5.0AT | TM1040 | 2024
Matrix Total Body Cycle | TBCC | FC210 | 2024
VS-S53 | Abdominal | VSGM68 | 2018
Onyx ClimbMill (C-ONYX) | CS37 (Frame) | CS40G (Bridge) | 2024
CXM-04 Training Cycle | FC39 | 2024
G7-S13-03 | Converging Chest Press | GM118F | GM118K | GM118R | 2024
Matrix Total Body Cycle | TBCC-02 | FC210B, FC210K, FC210L | 2024
T101-08 | TM1040D | 2024
G7-S13-03-OE | Converging Chest Press | GM118H | GM118P | GM118T | 2024
SCH SFT4.1 | TM1041B | 2025
SCH 815T Treadmill | TM1045 | 2025
G7-S13B-03 | G7-S13BH-03 | Base Trim Converging Chest Press | GM218B | GM218L | GM218M | GM218BH | 2024
BFX T6 Treadmill | TM1043 | 2025
G7-S13-03 | Converging Chest Press | G7GM118G, G7GM118N, G7GM118S | 2024
SFT4.3 | TM1030E | 2025
BXT8.5J | TM1046 | 2025

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)