Item Condition: New

AFG Horizon Tempo Vision Matrix Fitness Stationary Bike Button Head Tapped Screw 4x10L 1000103438-hydrafitnessparts
AFG Horizon Tempo Vision Matrix Fitness Stationary Bike Button Head Tapped Screw 4x10L 1000103438-hydrafitnessparts

AFG Horizon Tempo Vision Matrix Fitness Stationary Bike Button Head Tapped Screw 4x10L 1000103438

  • $11.99
Catalog Number: 947905

Available 12 In Stock

"Have fitness repair parts to Sell?"
Use our wizard and list them for FREE on our exchange

OR

Sell them lot to us using this form


Secure Checkout With
secure trust badge
IMPORTANT: Want to see a complete parts list and/or diagram of your fitness equipment?

If so, have your model/serial number from your frame ready and click here.

Item Description

Item Condition: New
Item Part #:1000103438

Used on the following models: 
 
Advanced Fitness Group  
3.5AT - TM659B - 2015

Horizon Fitness
C101 - FC51 - 2021 - FC51 - 2021-2025 - FC51
7.0IC - FC50 - 2021 - FC50 - 2021-2025 - FC50 
Horizon - CT5.3 - 2012 (TM660)
Horizon - GS950T - 2010 (TM626)
Horizon - T101-03 - 2012 (TM659)
Horizon - T102 - 2010 (TM622)
Horizon - T103 - 2010 (TM623)
Horizon - T202 - 2011 (TM643)
Horizon - T202-04 - (TM492)
Horizon - T203 - 2011 (TM644)

Livestrong
LS7.9T - 2010 (TM637)
LS8.0T - 2011 (TM641)
LS8.0T - 2011 (TM641B-2KM)
LS8.0T - Canadian 2011 (TM652)

Matrix Fitness
Back Extension - G7-S52 PY - Silver
Back Extention - PGM53-KM
Calf Extension - G7-S77 PY - Iced Silver
Calf Extension - G7-S77 PY - Silver
Converging Chest Press - G7-S13 PY - Iced Silver
Diverging Lat Pulldown - PGM42-KM
Diverging Seated Row - PGM43-KM
Glute - G7-S78 PY - Iced Silver
Glute - G7-S78 PY - Silver
Hip Abductor - G7-S75 PY - Iced Silver
Hip Abductor - G7-S75 PY - Silver
Hip Adductor - G7-S74 PY - Iced Silver
Hip Adductor - G7-S74 PY - Silver
Hip Adductor - PGM50-KM
Leg Extension - G7-S71 PY - Silver
Leg Extension - G7-S71 PY - Silver
Leg Extension - PGM44-KM
Prone Leg Curl - G7-S73 PY - Iced Silver
Prone Leg Curl - G7-S73 PY - Silver
Prone Leg Curl - PGM54-KM
Ultra - G7-S33 PY - Phase 3 2011 - Iced Silver
Ultra - G7-S34 PY - 2009 - Silver
Ultra - G7-S40 PY - 2009 - Silver
Ultra - G7-S40 PY - Phase 3 2011 - Iced Silver
Ultra - G7-S51 PY - 2009 - Silver
Ultra - G7-S51 PY - 2009 Phase 3 After 12.11 - Iced Silver
Ultra - G7-S55 PY - 2009 - Silver
Ultra - G7-S55 PY - 2009 Phase 3 After 12.11 - Iced Silver

Tempo Fitness
Evolve - CE11 - 2012 (EP549)

Vision Fitness
Comfort - T9600HRT - 2004 - Grey (TM53C)
Deluxe - T9250 - 2006 - Grey (TM187 & TC174B-6)
Deluxe - T9450 - 2006 - Grey (TM188 & TC174B-6)
Deluxe - T9500 - 2006 - Grey (TM181 & TC17305-4)
Deluxe - T9600 - 2006 - Grey (TM182 & TC17305-4)
E3200HRT - 2007 - Grey (CB127)
Runners - T9700 - 2004 - Grey (TM51E)
Simple - T9200 - 2006 - Grey (TM186 & TC171)
T9250 - 2005 - Grey (TM43E)
T9350HRT - 2005 - Grey (TM42E)
T9450HRT - 2005 - Grey (TM47E)
T9600HRT - 2004 - Grey (TM53D)
T9700HRT - 2004 - Grey (TM51D)
T9700S - 2004 - Grey (TM52C)

Updated List 2025

G7-S12 PY | Pectoral Fly | G7GM52, RG7GM52 | 2009
G7-S13 PY | Converging Chest Press | G7GM41, RG7GM41 | 2009
G7-S23 PY | Converging Shoulder Press | G7GM40, G7GM40 | 2009
G7-S33 PY | Diverging Lat Pulldown | G7GM42 | 2009
G7-S34 PY | Diverging Seated Row | G7GM43 | 2009
G7-S40 PY | Biceps Curl | G7GM46 | 2009
G7-S42 PY | Triceps Press | G7GM47 | 2009
G7-S52 PY | Back Extension | G7GM53 | 2009
G7-S55 PY | Rotary Torso | G7GM56, RG7GM56 | 2009
G7-S70 PY | Leg Press | G7GM49, RG7GM49 | 2009
G7-S71 | Leg Extension | G7GM44, RG7GM44 | 2009
G7-S72 PY | Seated Leg Curl | G7GM45, RG7GM45 | 2009
G7-S78 | PY Glute | G7GM55, RG7GM55 | 2009
G7-S73 PY | Prone Leg Curl | G7GM54 | 2009
G7-S74 PY | Hip Adductor | G7GM50 | 2009
G7-S75 PY | Hip Abductor | G7GM51 | 2009
G7-S77 PY | Calf Extension | G7GM57 | 2009
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
E3200HRT | CB127 | 2007
G7-S21 PY | Lateral Raise | G7GM58 | 2009
GS950T | TM626 | 2010
LS7.9T | TM637 | 2010
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
T9600HRTComfort | TM53C | 2004
T9600HRT | TM53D | 2004
T9700HRT | TM51D | 2004
T9700S | TM52C | 2004
T9700RUNNERS | TM51E| TM51F | 2004
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
Evolve CE11 | EP549 | 2012
Adventure 5-02 | TM687 | 2014-2015
G7-S51 PY | Abdominal | G7GM48 | 2009
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
T101-5 | TM734 | TM486 | 2018
T202-4 | TM726 | TM492 | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118/L | 2018
G7-S21-02 | Lateral Raise | G7GM129 | 2018
G7-S23-02 | Converging Shoulder Press | G7GM117 | 2018
G7-S33-02 | Diverging Lat Pulldown | G7GM111 | 2018
G7-S34-02 | Diverging Seated Row | G7GM112 | 2018
G7-S40-02 | Independent Biceps Curl | G7GM122 | 2018
G7-S42-02 | Triceps Press | G7GM123 | 2018
G7-S51-02 | Abdominal Crunch | G7GM124 | 2018
G7-S52-02 | Back Extension | G7GM126 | 2018
G7-S55-02 | Rotary Torso | G7GM121 | 2018
G7-S70-02 | Leg Press | G7GM114 | 2018
G7-S71-02 | Leg Extension | G7GM113 | 2018
G7-S72-02 | Seated Leg Curl | G7GM119 | 2018
G7-S73-02 | Prone Leg Curl | G7GM127 | 2018
G7-S74-02 | Hip Adductor | G7GM120 | 2018
G7-S75-02 | Hip Abductor | G7GM115 | 2018
G7-S77-02 | Calf Extension | G7GM116 | 2018
G7-S78-02 | Glute | G7GM128 | 2018
G7-S22 | Pec Fly / Rear Delt | G7GM125 | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118B, G7GM118E, G7GM118D, G7GM118, G7GM118M | 2018
G7-S34-02 | Diverging Seated Row | G7GM112B, G7GM112E, G7GM112, G7GM112M | 2018
G7-S40-02 | Independent Biceps Curl | G7GM122B, G7GM122D, G7GM122, G7GM122M | 2018
G7-S52-02 | Back Extension | G7GM126B, G7GM126C, G7GM126, G7GM126M | 2018
G7-S55-02 | Rotary Torso | G7GM121, G7GM121B, G7GM121E, G7GM121M | 2018
G7-S71-02 | Leg Extension | G7GM113B, G7GM113D, G7GM113, G7GM113M | 2018
G7-S75-02 | Hip Abductor | G7GM115B, G7GM115D, G7GM115M | 2018
G7-S70-02 | Leg Press | G7GM114, G7GM114B, G7GM114E, G7GM114M | 2018
G7-S72-02 | Seated Leg Curl | G7GM119, G7GM119B, G7GM119D, G7GM119M | 2018
G7-S77-02 | Calf Extension | G7GM116B, G7GM116C, G7GM116, G7GM116M | 2018
G7-S23-02 | Converging Shoulder Press | G7GM117B, G7GM117D, G7GM117M | 2018
G7-S51-02 | Abdominal Crunch | G7GM124B, G7GM124E, G7GM124, G7GM124M | 2018
G7-S78-02 | Glute | G7GM128B, G7GM128D, G7GM128, G7GM128M | 2018
G7-S74-02 | Hip Adductor | G7GM120B, G7GM120D, G7GM120M | 2018
G7-S73-02 | Prone Leg Curl | G7GM127B, G7GM127D, G7GM127, G7GM127M | 2018
T303-2 | TM761 | TM1004 | 2019
ST710 | Multi-Station Gym | MS100 | 2007
ST700 | Functional Trainer | GM84 | 2007
G7-S71B | G7-S71BH | G7GM213 | Ultra Base Leg Extension | 2020
G7-S72B | G7-S72BH | Ultra Base Seated Leg Curl | 2020
G7-S73B | G7-S73BH | GM227 | Ultra Base Prone Leg Curl | 2020
G7-S77B | G7-S77BH | Ultra Base Calf Extension | 2020
G7-S78B | G7-S78BH | G7GM228 | Ultra Base Glute | 2020
G7-S74B | G7-S74BH | Ultra Base Hip Adductor | 2020
G7-S75B | G7-S75BH | G7GM215 | Ultra Base Hip Abductor | 2020
G7-S13B | G7-S13BH | G7GM218 | Ultra Base Converging Chest Press | 2020
G7-S34B | G7-S34BH | Ultra Base Diverging Seated Row | 2020
G7-S40B | G7-S40BH | G7GM222 | Ultra Base Biceps Curl | 2020
G7-S23B | G7-S23BH | Ultra Base Converging Shoulder Press | 2020
G7-S51B | G7-S51BH | G7GM224 | Ultra Base Abdominal Crunch | 2020
G7-S55B-02 | G7-S55BH-02 | G7GM221 | Ultra Base Rotary Torso | 2020
G7-S52B | G7-S52BH | G7GM226, G7GM226K, G7GM226N | Ultra Base Back Extension | 2020
G7-S70B | G7-S70BH | Ultra Base Leg Press | 2020
Intelligent Training Console (ITC)
G7-S41 | Dependent Arm Curl | GM230 | 2021
G7-S41B | G7-S41BH | GM232(H) | Ultra Base Dependent Arm Curl | 2021
G7-S45 | Triceps Extension | GM231 | 2021
G7-S45B | G7-S45BH | GM233(H) | Ultra Base Triceps Extension | 2021
7.0IC | FC50 | 2021
C101 | FC51 | 2021
G7-S41 | Dependent Arm Curl | G7GM230B, G7GM230, G7GM230M | 2021
7.0IC-02 | FC50C | 2022
5.0IC | FC51C | FC51E | 2022
Intelligent Training Console (ITC) 2.0
G7-S45 | Triceps Extension | G7GM231B, G7GM231 | 2021
ICR50 | FC205 | FC54 | 2020
5.0U | CB175 | 2023
Schwinn IC3.5 Indoor Cycle | FC51F | 2025
Schwinn SCH 180 Upright Bike | CB175C | 2025

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)