Item Condition: New

Matrix Fitness Elliptical Special Round Screw 2.9 - 1.06P x 7L 008864-A-hydrafitnessparts

Matrix Fitness Elliptical Special Round Screw 2.9 - 1.06P x 7L 008864-A

  • $11.99
Catalog Number: 702589

Available 12 In Stock

"Have fitness repair parts to Sell?"
Use our wizard and list them for FREE on our exchange

OR

Sell them lot to us using this form


Secure Checkout With
secure trust badge
IMPORTANT: Want to see a complete parts list and/or diagram of your fitness equipment?

If so, have your model/serial number from your frame ready and click here.

Item Description

Item Condition: New
Item Part #: 008864-A

Used on the following models:

Updated List 2025

Matrix Fitness
A5x-02-G4 | EP84 | EP93 | 2009
A7x-01-G4 | EP94 | EP84 | 2009
A7xe-01-G4 | EP92 | EP84 2009
E5x-02-G4 | EP81 | EP90 | 2009
E7x-01-G4 | EP81 | EP91 | 2009
E7xe-01-G4 | EP81 | EP92 | 2009
H5x-02-G4 | CB72 | EP90 | 2009
H7x-01-G4 | CB72 | EP91 | 2009
H7xe-01-G4 | CB72 | EP92 | 2009
R5x-02-G4 | RB91 | EP90 | 2009
R7x-01-G4 | RB91 | EP91 | 2009
R7xe-01-G4 | RB91 | EP92 | 2009
S70 | EP78 | 2010
S7x-01-G4 | CS11, EP91 | 2009
S7xe-01-G4 | CS11 | EP92 | 2009
T1xe-LS-G4 | FTM514 | CTM515 | 2009
T1x-LS-G4 | FTM514 | CTM514 | 2010
T3x-02-G4 | FTM509B | CTM509 | 2009
T5x-02-G4 | FTM501 | CTM501 | 2009
U5x-02-G4 | CB75 | EP90 | 2009
U7x-01-G4 | CB75 | EP91 | 2009
U7xe-01-G4 | CB75 | EP92 | 2009
X70 | EP303 | 2010
T1x-02-G4 | FTM507B | CTM507 | 2009-2010
T1xe-02-G4 | FTM507B | CTM510 | 2009-2010
T3x-01-G4-220v | FTM509 | CTM509 | 2009
T3xe-02-G4 | FTM509B | CTM510 | 2009-2010
T5x-04-G4 | FTM501C | CTM501C | 2009-2010
T7x-02-G4 | FTM501C | CTM502C | 2009-2010
T7xe-02-G4 | FTM501C | CTM503D | 2009-2010
T1X-03 | FTM507D | CTM507C | 2012
A3x | EP306 | EP605 | 2012
A3xe | EP306 | EP606 | 2012
A7x | EP308 | EP94C | 2012
E3x | EP304 | EP603 | 2012
E3xe | EP304 | EP604 | 2012
E5x | EP304 | EP90B | 2012
E7x | EP304 | EP91C | 2012
E7xe | EP304 | EP92F | 2012
T7xe | FTM501E | CTM503F | CTM503G | 2012
T3x-03 | FTM509D | CTM509C | 2012
T1x-LS | 2012
H3xe | CB72B | EP604 | 2012
H7x | CB72B | EP91C | 2012
R3xe | RB91B | EP604 | 2012
U3xe | CB75B | EP604 | 2012
R7x | RB91B | EP91C | 2012
U7x | CB75B | EP91C | 2012
S3xe | CS11B | EP604 | 2012
T1xe | FTM507D | CTM510C | 2012
T3xe | FTM509D | CTM510C | 2012
S60 | EP615 | 2012
R70-02 | RB87C | 2012
S70-02 | EP78B | 2012
U70-02 | CB68C | 2012
S60 | EP609 | 2012
C5x-02 | CS22 | CS19 | 2013
T7xe-03 | FTM501E | CTM520 | CTM520B (VA) | 2013
H7xe-03 | CB72B | EP613 | 2013
U7xe-03 | CB75B | EP613 | 2013
R7xe-03 | RB91B | EP613 | 2013
S7xe-03 | CS11B | EP613 | 2013
E7xe-03 | EP304 | EP613 | 2013
E5x-04 | EP304 | EP612 | 2013
A7xe-04 | EP308 | EP613 | 2013
220V T5x-07 | FTM501G | CTM519 | 2013
T1xe-04 | FTM522 | CTM524 | CTM709 | CTM708 | 2013
T3xe-04 | FTM523 | CTM524 | CTM709 | CTM708 | 2013
H3x | PCB93 | EP603 | 2014
H5x-05 | CB93 | EP612 | 2014
H7xe-05 | PCB93 | EP613 | 2014
R3x | RB307 | EP603 | 2014
R5x-05 | RB307-US-F | EP612 | 2014
R7xe-05 | RB307 | EP613 | 2014
U7xe-05 | CB92 | EP613 | 2014
C5x-03
T5x-03-G4 | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-03-G4-220v | FTM501 | CTM501B | 2010
R7xi | RB307 | EP614 | 2013
H7xi | CB93 | EP614 | 2014
E7xi | EP304 | EP614 | 2013
A7xi | EP308 | EP614 | 2013
C7xi | CS22 | EP614 | 2013
H7xi | CB72B | EP614 | 2013
U7xi | CB75B | EP614 | 2013
R7xi | RB91B | EP614 | 2013
C7xi-01 | CS23 | EP614 | 2013
ALB3x Lower Body Ascent | EP617 | EP605
ALB5x Lower Body Ascent | EP617 | EP611 | 2014
ALB7xe Lower Body Ascent | EP617 | EP613 | 2014
ALB7xi | Lower Body Ascent | EP617 | EP614 | 2014
T7xi | FTM501E | CTM521 | 2013
U7xi-02 | CB92 | EP614 | 2014
C7xi-02 | CS24 | EP614 | 2014
S7xi | CS11B | EP614 | 2013
H7xi | CB93 | EP614D | EP614F | 2015
U7xi-02 | CB92 | EP614D | EP614F | 2015
R7xi | RB307 | EP614D | EP614F | 2015
E7xi | EP304 | EP614D | EP614F | 2015
A7xi | EP308 | EP614D | EP614F | 2015
C7xi-02 | CS24 | EP614D | EP614F | 2015
S7xi | CS11B | EP614D | EP614F | 2015
T7xi | FTM501E | CTM521D | CTM521F | 2015
T3xh-01 | FTM526 | CTM526 | CTM524 | CTM709 | CTM708 | 2015-2017
T7xi-03 | FTM501E | CTM528, CTM528C | 2016-2019
A7xi-03 | EP308 | EP621, EP621C | 2016-2019
ALB7xi | EP617 | EP621, EP621C | 2016-2019
C7xi-03 | CS24 | EP621, EP621C | 2016-2019
E7xi-03 | EP304 | EP621, EP621C | 2016-2019
H7xi-03 | CB93 | EP621, EP621C | 2016-2019
R7xi-03 | RB307 | EP621, EP621C | 2016-2019
S7xi-03 | CS11B | EP621, EP621C | 2016-2019
U7xi-03 | CB92 | EP621, EP621C | 2016-2019
S7x | CS11B | EP91C | 2012
T7xe-05 | FTM501E | CTM527, CTM527C, CTM527H | 2016-2019
H7xe-05 | CB93 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
U7xe-05 | CB92 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
R7xe-05 | RB307 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
E7xe-05 | EP304 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
S7xe-05 | CS11B | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
A7xe-05 | EP308 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
C7xe-05 | CS24 | EP620, EP620C, EP620E, EP620H | 2016
ALB7xe | EP617 | EP620, EP620H | 2016-2019
E1x | EP591 | EP592 | 2016
ALB3x Lower Body Ascent | 2016
A3x-04 | EP306 | EP619 | 2016
H3x-06 | CB93 | EP622 | 2016
H5x | CB93 | EP624B, EP624D | 2016
Rower | AR11 | 2015
A5x-03-G4 | EP79 | EP93B | 2009-2010
H3xe | CEP625 | FCB93 | 2016
U3xe | FCB92 | CEP625 | 2016-2019
R3xe | RB307 | EP625 | 2016
E3xe | EP304 | EP625 | 2016
S3xe | CS11B | CEP625 | 2016
A3xe | FEP306 | CEP625 | 2016-2019
C3xe | CS21 | CEP625 | 2016
ALB3xe | EP617 | EP625 | 2016
U1xe | CB171 | EP599 | 2017-2020
R1xe | RB162 | EP599 | 2017
E1xe | EP591 | EP599 | 2017-2020
T1xe | FTM522 | CTM708 | 2016-2019
T3xe | FTM523 | CTM708 | 2016
T3xh | FTM526 | CTM708 | 2016
R1x - 02 | RB162 | EP592 | 2016
U1x - 02 | CB171 | EP592 | 2016-2020
H3x | CB72B | EP603 | 2012
R3x | RB91B | EP603 | 2012
U3x | CB75B | EP603 | 2012
U3x | CB92 | EP603 | 2014-2020
S3x | CS11B | EP610 | 2012
S3x-05 | CS11B | CS26 | 2016
E3x-04 | EP304 | EP622 | 2016
R3x-05 | RB307 | EP622 | 2016
U3x-06 | CB92 | EP622 | 2016
C3x | CS21 | CS20 | 2013
C3x-02 | CS21 | CS25, CS32 | 2016
S5x-04 | CS11B | CS18 | 2013
U5x | CB92 | EP624B | EP624D | 2016-2020
R5x | RB307 | EP624B, EP624D | 2016
E5x | EP304 | EP624B | EP624D | 2016
A5x | EP308 | EP623B | EP623D | 2016
S5x | CS11B | CS28B | CS28D | 2016
A5x | EP308 | EP93C | 2012
C5x | CS17 | CS22 | CS17 | 2012
C7xe-02 | CS22 | EP613 | 2013
C7xe-04 | CS23 | EP613 | 2013
C7xe-04 | CS24 | EP613 | 2014
C5x | CS24 | CS27B | 2016
H5x | CB72B | EP90B | 2012
R5x | RB91B | EP90B | 2012
U5x | CB75B | EP90B | 2012
T1x-04 | FTM522 | CTM522 | 2013
T1x-05 | TM522 | TM706 | 2016
T3x-05 | FTM523 | CTM523 | CTM707 | 2013
T3x | FTM523 | CTM707 | 2016
T5x-05 | FTM501E | CTM501D | 2012
S5x | CS14B | CS11B | 2012
T7x | FTM501E | CTM502D | 2012
C7xe | CS17 | CS22 | EP92F | 2012
C5x-04 | CS23 | CS19 | 2013
C5x-04 | CS24 | CCS19 | 2014
U7xe | CB75B | EP92F | 2012
R7xe | RB91B | EP92F | 2012
H7xe | CB72B | EP92F | 2012
S7xe | CS11B | EP92F | 2012
A7xe | EP308 | EP92F | 2012
T5x | FTM501E | CTM530B | 2016
T5x-07 | FTM501E | CTM519 | 2013
A5x-05 | EP308 | EP611 | 2013
H5x-04 | CB72B | EP612 | 2013
U5x-04 | CB75B | EP612 | 2013-2020
R5x-04 | RB91B | EP612 |2013
U5x-05 | CB92 | EP612 | 2014-2020
220V T7xe-03 | FTM501G | CTM520 | CTM520B (VA) | 2013
220V T5x | FTM501G | CTM530B | CTM530D | 2016
220V T7xi-03 | FTM501G | CTM528, CTM528C | 2016-2019
220V T7xe-05 | FTM501G | CTM527, CTM527C, CTM527H | 2016
E1x-02 | EP710 | EP592 | 2017
E1xe-02 | EP710 | EP599 | 2017
C7x | CS17 | CS22 | EP91C | 2012
220V T7xi | FTM501G | CTM521 | 2013
ALB3x Lower Body Ascent | EP617 | EP619 | 2016
T3xh-02 | FTM722 | CTM708 | 2017
ALB5x Ascent Lower Body | EP617 | EP623B | EP623D | 2016
T5x-Solcioty | FTM501E | CTM536 | 2018
G7-S13-02 | Converging Chest Press | G7GM118/L | 2018
G7-S21-02 | Lateral Raise | G7GM129 | 2018
G7-S23-02 | Converging Shoulder Press | G7GM117 | 2018
G7-S33-02 | Diverging Lat Pulldown | G7GM111 | 2018
G7-S34-02 | Diverging Seated Row | G7GM112 | 2018
G7-S40-02 | Independent Biceps Curl | G7GM122 | 2018
G7-S42-02 | Triceps Press | G7GM123 | 2018
G7-S51-02 | Abdominal Crunch | G7GM124 | 2018
G7-S52-02 | Back Extension | G7GM126 | 2018
G7-S55-02 | Rotary Torso | G7GM121 | 2018
G7-S70-02 | Leg Press | G7GM114 | 2018
G7-S71-02 | Leg Extension | G7GM113 | 2018
G7-S72-02 | Seated Leg Curl | G7GM119 | 2018
G7-S73-02 | Prone Leg Curl | G7GM127 | 2018
G7-S74-02 | Hip Adductor | G7GM120 | 2018
G7-S75-02 | Hip Abductor | G7GM115 | 2018
G7-S77-02 | Calf Extension | G7GM116 | 2018
G7-S78-02 | Glute | G7GM128 | 2018
G7-S22 | Pec Fly / Rear Delt | G7GM125 | 2018
CXM Training Cycle | FC23 | 2018
C3x-02 | CS29 | CS32 | 2018
C3xe-02 | CS29 | CEP625 | 2018
T130X | TM539 | CTM540 | 2018
T130XI | TM539 | CTM541 | 2018
NPD_Rower | AR11E, AR11F | 2018
C5x | CS24N, CS24O | CS27E | 2018
A5x | EP308M, EP308N, EP308O | EP623E | 2018
E5x-04 | EP304D | EP612B | 2013
R5x-05 | RB307B | EP612B | 2014
U5x-05 | CB92B | EP612B | 2014
C5x-04 | CS24C | CS19B | 2014
C5x-04 | CS23B | CS19B | 2013
C5x | CS24C | CS27D | 2016
T5x | FTM501H | CTM530D | 2016
T5x-07 | FTM501H | CTM519B | 2013
A5x-05 | EP308D | EP611B | 2013
T7xe-05 | FTM501H | CTM527E | 2016
ALB5x | EP617E, EP617F, EP617G | EP623E | 2018
C7xi-05 | CS30 | EP621, EP621C | 2018-2020
C7xe-05 | CS30 | EP620, EP620H | 2018
C5x-05 | CS30 | CS27B | 2018
R5x | RB307M, RB307N | EP624E | 2018
U5x | CB92M, CB92N | EP624E | 2018
E5x | EP304O, EP304P, EP304Q | EP624E | 2018
T5xGT Group Training Treadmill | FTM501E | CTM537 | 2018
T5xGT- LAF HIIT by LAF Treadmill | FTM501E | CTM542 | CTM544 | 2018
R3xm | RB315 | RB316 | 2018
T5x | FTM501Y, FTM501Z | CTM530E | 2018
T3xm | FTM725/C/K/N | CTM725/L/M | 2017
Matrix Rower RXP
E7xe-05 | EP304D | EP620E | 2016
R60-03 | RB306C | 2019
U60-03 | CB91C | 2019
C5x-05 | CS30N, CS30O | CS27D | 2018
S60-03 | EP633 | 2019
S70-03 | EP632 | 2019
Matrix CXP Target Training Cycle | FC24 | 2018
S-DRIVEP | TM535C | 2019
T600 | TM742B | 2019
Performance Series Treadmill (T-PS-F) | TM538 | 2020
Performance Series Ascent Trainer (A-PS-F) | EP630 | 2020
Performance Series Elliptical (E-PS-F) | EP629 | 2020
Endurance Series Treadmill (T-ES-F) | TM747 | 2020
S60-04 | EP633C | 2020
S70-04 | EP632B | 2020
Touch XL Console | CTM757 | 2020
Touch Console | CTM756 | 2020
Performance Plus Treadmill (T-PP-F) | TM543 | 2020
T600E Treadmill | TM743B | 2020
S600E Suspension Elliptical | EP725 | EP723
S700E Ascent Trainer | EP726 | EP723
R600E Recumbent Bike | RB211, RB211K | EP723
U600E Upright Bike | CB209, CB209K | EP723
XER-02 | CTM751 | CTM1026 | 2020
XIR-02 | CTM752 | CTM1027 | 2020
XUR | CTM753 | CTM1028 | 2020
Endurance Series Treadmill | Premium LED + (gymkit & RFID) | TM776, TM776K, TM776M | TM750C, TM750F
Endurance Series Elliptical | Premium LED (gymkit & RFID) | EP719C, EP719E | TM750C, TM750F
Endurance Series Upright Cycle with Premium LED + (gymkit & RFID) | CB206C, CB206E, CB206N, CB206P | TM750C, TM750F
Endurance Series Recumbent Cycle | Premium LED + (gymkit & RFID) | RB209C, RB209E, RB209O, RB209P | TM750C, TM750F
Performance Series ClimbMill | Premium LED console + (gymkit & RFID) | CS35G | TM750C, TM750F
Performance Series Ascent Trainer | Premium LED + (gymkit & RFID) | EP630D, EP630F | TM750C, TM750F
Performance Series Lower Body Ascent | Premium LED + (gymkit & RFID) | EP631C, EP631E | TM750C, TM750F
Intelligent Training Console (ITC)
Dummy Test Product 1
CXM-02 Training Cycle | FC33 | 2021
G7-S45 | Triceps Extension | GM231 | 2021
G7-S41 | Dependent Arm Curl | GM230 | 2021
Rower | AR11E, AR11F | 2018
Performance Series Treadmill | Premium LED console + (gymkit & RFID) ~ FTM538H or FTM538D in Purple ~ TM750C
Touch Base | CTM774 | 2023
Touch XL Base | CTM775 | 2023
CXM-03 Training Cycle | FC36 | 2022
Intelligent Training Console (ITC) 2.0
Matrix CXV Virtual Training Cycle | FC27 | FC31 | 2021
Matrix CXV Virtual Training Cycle | FC27B | FC31 | 2021
T600-03 | TM789B | 2023
S60-05 | PEP633D | 2023
Group Training LED Console | CTM764 | 2020
LED Console | CTM749, CTM749F | 2020
Premium LED Console | CTM750, CTM750D | 2020
S70-05 | EP632C | 2023
Performance Plus Treadmill (T-PP-02-F) | TM548 | 2023
Touch-02 Console | CTM550 | 2023
Touch XL-02 Console | CTM551 | 2023
R60-04 | RB306D, RB306K | 2023
U60-04 | CB91D, CB91K | 2023
220V Performance Series Treadmill (T-PS-F-02) | 2020
Onyx Treadmill (T-ONYX) | TM545 (Frame) | TM552 (Bridge) | 2024
Onyx Ascent Trainer (A-ONYX) | EP634 (Frame) | EP636 (Bridge) | 2024
Onyx Recumbent Cycle (R-ONYX) | RB318 (Frame) | RB319 (Bridge) | 2024
Onyx Upright Cycle (U-ONYX) | CB97 (Frame) | RB319 (Bridge) | 2024
Onyx ClimbMill (C-ONYX) | CS37 (Frame) | CS40G (Bridge) | 2024
CXM-04 Training Cycle | FC39 | 2024
Group Training Console (GTC) | FC213 | 2024
Matrix Total Body Cycle | TBCC-02 | FC210B, FC210K, FC210L | 2024
Matrix Upper Body Cycle | UBCP-WF-PF | FC38 | FC41 | 2025
Group Training Console (GTC) | FC213 | 2024

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)